Shareholder Analysis
Consolidated Top 20
(As at 29 February 2024)
Rank | Shareholder Name | Total Shares | Percentage |
---|---|---|---|
1 | Econet Global Limited | 722,071,155 | 27.87% |
2 | Econet Wireless Zimbabwe Limited | 518,115,366 | 20.00% |
3 | Stanbic Nominees (Private) Limited | 285,752,426 | 11.03% |
4 | Stanbic Nominees (Private) Limited (NNR) | 276,032,441 | 10.66% |
5 | Old Mutual Life Assurance Company of Zimbabwe Limited | 132,089,082 | 5.10% |
6 | Econet Wireless Zimbabwe SPV Limited | 103,623,090 | 4.00% |
7 | TN Asset Management Nominees | 100,268,942 | 3.87% |
8 | New ARX Trust (NNR) | 71,455,342 | 2.76% |
9 | Austin Eco Holdings Limited – NNR | 41,521,077 | 1.60% |
10 | Standard Chartered Nominees (Pvt) Ltd | 20,593,705 | 0.79% |
11 | National Social Security Authority | 20,468,995 | 0.79% |
12 | Northunderland Investments (Pvt) Ltd | 18,725,000 | 0.72% |
13 | Quantafrica Wealth Management | 18,709,913 | 0.72% |
14 | Public Service Commiss PF | 13,322,597 | 0.51% |
15 | Coversite (Private) Limited | 9,831,457 | 0.38% |
16 | Delta Beverages Pension Fund | 9,105,705 | 0.35% |
17 | Capernaum Trust Endowment Fund | 8,715,524 | 0.34% |
18 | Mining Industry Pension Fund | 8,679,601 | 0.34% |
19 | Old Mutual Zimbabwe Limited | 8,093,171 | 0.31% |
20 | Econet Employees Beneficiary Trust | 7,650,951 | 0.30% |
Total | 2,387,174,589 | 92.15% | |
Other Shareholders | 203,402,652 | 7.85% | |
Total Number of Shares in Consolidated Register | 2,590,577,241 | 100.00% |
Shareholding Distribution by Range
(As at 29 February 2024)
Range | Holders | % of Holders | Shares |
---|---|---|---|
0 – 100 | 2,833 | 28.69 | 97,748 |
101 – 200 | 825 | 8.36 | 123,127 |
201 – 500 | 1,392 | 14.09 | 468,678 |
501 – 1,000 | 1,337 | 13.54 | 1,005,791 |
1,001 – 5,000 | 1,948 | 19.72 | 4,466,051 |
5,001 – 10,000 | 467 | 4.73 | 3,347,575 |
10,001 – 50,000 | 554 | 5.61 | 12,509,161 |
50,001 – 100,000 | 146 | 1.48 | 10,535,675 |
100,001 – 500,000 | 195 | 1.97 | 47,024,590 |
500,001 – 1,000,000 | 70 | 0.71 | 49,976,576 |
1,000,001 – 10,000,000 | 92 | 0.93 | 262,343,427 |
+10,000,000 | 17 | 0.17 | 2,198,678,842 |
Total | 9,876 | 100.00 | 2,590,577,241 |